クラウド型 アウトバウンド向けコールシステム
INNOVERA Outbound
は、
開発から 7年。
常に進化し続ける、安心のアウトバウンドシステム 。
INNOVERAだから実現できる。
架電効率がみるみる上がる。
抜群の操作性。
1
2
3
1
2
3
充実の標準装備。
一覧分析、エリア分析、ステータス分析、架電分析を標準装備。受注・見込み件数や率をリアルタイムで確認ができ、アポインター毎のスキルの強弱を一目で確認。
自動的に全ての通話を録音して聞くことができ、クレーム発生時の対応・検証に最適。
通話量に関係なく6ヶ月保存されます。
アポインターのトークをリアルタイムでモニタリング。囁きモードにより、管理者からアポインターに助言ができ、リアルタイムでのアポインターの教育が可能。
クラウドのメリットを凝縮。
INNOVERA Outboundの価格構成は以下の通りとなります。
ご希望の利用形態に合わせて、個別見積もりさせて頂きます。
品名 | 課金単位 |
---|---|
初期導入費 | 1契約 |
ソフトフォン回線初期設定費 | 1アカウント |
プレディクティブオプション 初期設定費 | 1式 |
プレディクティブオプション 回線初期設定費 | 1ブース |
所属オプション 初期設定費 | 1所属 |
サブ管理者ID オプション初期設定費 | 1ID |
新規URL追加 オプション初期設定費 | 1URL |
品名 | 課金単位 |
---|---|
サーバ保守管理料 | 1式 |
ブース利用料 | 1ブース |
プレディクティブオプション | 1ブース |
所属オプション | 1所属 |
サブ管理者IDオプション | 1ID |
通話録音半年間延長オプション | 1ブース |
追加グループオプション | 1グループ |
SIP利用オプション | 1ブース |
アナウンス管理オプション | 1式 |
新規URL追加オプション | 1URL |
INNOVERA Outboundをご利用頂く際にかかる通話料の単価の比較となります。
現状ご利用頂いております通話状況に合わせた課金プランをご提供可能です。
IP-Line (INNOVERA PBXご契約の場合) | ひかり電話 (ひかり電話エースの場合) | スマホ・携帯電話 (NTTドコモXiにねん) | NTT一般電話 (平日AM8時~PM7時) | ||
---|---|---|---|---|---|
90秒毎 | 180秒毎 | 180秒毎 | 30秒毎 | 180秒通話時の料金 | |
市内間通話 ※加入電話への通話 | 4.6円 | 7.9円 | 7.9円 | 20.0円 | 8.5円 (8.5円/180秒) |
県内市外への通話 ※加入電話への通話 ※20km~60kmの場合 | 30.0円 (10.0円/60秒) | ||||
県内市外への通話 ※加入電話への通話 ※100km~の場合 | 80.0円 (10.0円/22.5秒) | ||||
60秒毎 | 60秒毎 | 30秒毎 | 180秒通話時の料金 | ||
携帯電話への通話 | 15.0円 | 16.0円~ | 20.0円 | 60.0円~ (10円/30 秒) ※着信先携帯会社 毎に異なる |
※表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税が掛かります。
(Android:2,400円
/iOS:2,400円)
※表示価格は全て税抜き価格です。別途、消費税が掛かります。
YAMAHA社製
VoIPルーター
OS | Windows7以降 |
---|---|
メモリ | 2GB以上 |
回線速度 | 100Mbps以上(上り、下り共) 光ファイバー回線推奨 |
ブラウザ | Internet Explorer11 以降 |